Así será el racionamiento de agua en Bogotá este 26 de mayo
La Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de mantener la medida de racionamiento de agua por turnos y barrios, con un ciclo más. Desde este 26 de mayo hasta el 3 de junio se llevará a cabo el sexto ciclo de restricciones en la capital y algunos municipios aledaños.
La medida seguirá aplicando también, para los municipios aledaños que se abastecen de las redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Recordemos que las zonas con restricción tendrán corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y durante 24 horas.
Además, para el restablecimiento del servicio de agua se comenzará a las 8:00 a.m. del siguiente día y la normalización total podrá tomar algunas horas adicionales.
Puedes leer: Casa Beto Murgas: museo de los acordeones del mundo en Valledupar
De esta manera, este domingo, 26 de mayo, inicia un nuevo ciclo de racionamiento para la zona 1.
Localidades y barrios sin agua hoy 26 de mayo
| Antonio Nariño | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| La Fragua - Urbanización Sargento Páez Pabón | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Campiña del Restrepo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Antonio - Urbanización Av. Luna Park | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Sultana | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa Mayor Antigua | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Eduardo Frei | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santander | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Fragua | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel V sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel del Restrepo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Fragua - Urbanización Ciudad de Quito | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santander Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Restrepo - Urbanización Alfonso López Pumarejo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Fraguita | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Luna Park | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Restrepo Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Sena | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Restrepo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Antonio | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| 5 de Noviembre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Arboleda del Rey | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Jorge Central II sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Jorge Central | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Barrios Unidos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Rincón del Salitre - Urbanización Modelo II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Santa Mónica | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Fernando Occidental -Urbanización Av. Chile | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Fernando | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club - Urbanización El Lago | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Concepción Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Esperanza | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Baquero | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Muequeta | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quinta Mutis | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Benjamín Herrera | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Rosario | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| S.C Parque Distrital El Salitre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Club de Empleados Oficiales | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Miguel | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Popular Modelo - Urbanización Ciudadela de Los Parques | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Popular Modelo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Parque Popular El Salitre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| José Joaquín Vargas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| J.J. Vargas - José Joaquín Vargas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Los Alcázares - Urbanización Supercenter | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Colombia | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Felipe | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Aurora | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Los Alcázares Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Los Alcázares | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Sofía | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club - Colombiana de Capitalización II Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club – Brasilia | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Entre Ríos Zona Industrial | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| 11 de Noviembre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Paz | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Siete de Agosto | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Fernando Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Merced Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Juan XXIII | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Jorge Eliécer Gaitán | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| 12 de Octubre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Simón Bolívar | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Metrópolis | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Entrerios - Urbanización Alma Industrial | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Entrerios | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Escuela Militar | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Polo Club - Colombiana de Capitalización I Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Patria - Barrio San Martín | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Libertad | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Rafael Uribe | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Libertad San Fernando | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| 12 de Octubre – Alcabaza | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Simón Bolívar | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Entre Río | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chapinero | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Espartillal | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Norte - Urbanización La Gran Vía | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Antiguo Country | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Chicó | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chapinero Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Sierras del Chicó | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Cabrera | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Retiro | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Norte III Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quinta Camacho | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Reservado II Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Norte - Urbanización Conjunto de La Cien | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Reservado | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chicó Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Lago Gaitán | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Retiro - Villa Andina | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Nogal | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Porciúncula | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Los Mártires | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Diana Carolina | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Eduardo Santos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Vergel | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Fragua | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Usatama | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Fe | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Colseguros | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Florida | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ricaurte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Samper Mendoza | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Voto Nacional | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Pepita | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Estanzuela | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Progreso | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Paloquemao | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Façon | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Listón | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Sabana | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Veraguas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel Veraguas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Puente Aranda | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Pensilvania | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Brisas del Galán | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Guaca | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Primavera Norte - San Francisco | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Pradera | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Trinidad | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ciudad Montes III Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Jorge Gaitán Cortés | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Corkidi | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Gabriel | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Colón | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Camelia II sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Galán - Urbanización Los Bungaviles | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Galán | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Cundinamarca | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Yira Castro | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tibaná | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Bosques del Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Bosque de Los Comuneros | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Asunción | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Las Violetas La Asunción | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Bochica Puente Aranda | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Florida Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Estación Central | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Ejido | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Camelia | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Galán - El Portal delCastillo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Galán - Urbanización Los Arrayanes | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Eusebio | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Remanso Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Autopista Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa Sonia | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Jorge Central | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ortezal | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Camilo Torres | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Ponderosa | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Guaca IV sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tibaná II sector -Parques de Primavera | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Rita III Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Jazmín I sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Jazmín II Sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Sol | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Torremolinos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Milenta | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Camelia Sur IV sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa Inés | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Central - Jorge Gaitán Cortés | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Las Carabelas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Matilde II sector | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Arpa y La Lira | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Industrial Centenario | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Los Ejidos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Gorgonzola | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Batallón Caldas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Salazar Gómez | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Centro Industrial | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Veraguas Central | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Primavera Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Isabel Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Remanso | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Matilde | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Rafael Industrial | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Barcelona | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Puente Aranda | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Rafael | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Barcelona - Urbanización Los Eucaliptos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Portal Primavera II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Parques de Primavera | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa del Rosario | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Rafael Uribe Uribe | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Urbanización Tanque de Santa Lucía | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Juanito | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Jorge Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Jorge Gloria Gaitán | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Marco Fidel Suárez | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Sector I | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Libertador | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santiago Pérez | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Centenario | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quiroga Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Olaya | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quiroga | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Gustavo Restrepo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San José Sur | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Unidas Samoa | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Inles - Comfamiliares Aseguradores II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Sector II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Santa Catalina | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa Mayor | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Lucía | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Claret | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Murillo Toro | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Urbanización Santa Lucía | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Inglés | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quiroga IX etapa | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Villa Mayor Oriental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Bravo Páez | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quiroga Central. | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Fe | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Sagrado Corazón Teusaquillo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Cama Vieja | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Gran América - Multifamiliares Futura | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ciudad Salitre - Urbanización Industrial Los Cámbulos | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Campín | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Chapinero Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Luís | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Galerías | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Gran América - El Parque | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ortezal | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Pablo VI - Urbanización Montana Quirinal III etapa | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Salitre A.S.D. | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Prados del Salitre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ciudad Salitre Nororiental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Armenia | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Estrella | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Teusaquillo | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Florida - Panamericano | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Gran América | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Acevedo Tejada | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Bosques del Salitre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Clara | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ortezal | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ortezal Cádiz | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Recuerdo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quinta Paredes | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Pablo VI Etapa II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Pablo VI Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Biblioteca Virgilio Barco | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Parque Simón Bolívar | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| El Salitre | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Pablo VI Etapa I | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Banco Central | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Belalcázar | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Teresita | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Cama Vieja 2 | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ciudad Universitaria | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Centro Administrativo Occidental - CAN | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Esmeralda | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ciudad Salitre Suroriental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Nicolás de Federman | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Campín Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Soledad | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Palermo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Quesada | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Alfonso López | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Ortezal - Quinta Paredes | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| La Magdalena | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Las Américas | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Prados de Salitre II | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Cama Vieja Villa del CAN | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Centro Nariño | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Rafael Núñez. | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunjuelito | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Escuela General Santander | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Antiguo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Sector I | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Lucía Sur. | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | |
| Usaquén | ||
| Barrio | Hora | Fecha | 
| Escuela General Santander | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Antiguo | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Tunal Sector I | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Lucía Sur. | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Bibiana | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Escuela de Infantería | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Rincón del Chicó | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| San Patricio | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Santa Ana Occidental | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
| Molinos Norte | 8 am a 8 am | 26 mayo a 27 mayo | 
Recomendaciones para ahorrar agua:
- Bañarse en máximo, tres minutos.
 - Guardar exclusivamente el agua necesaria para el día de restricción y, si sobra, usarla con moderación en las tareas domésticas acostumbradas.
 - Minimizar actividades de aseo o de riego las plantas y lavar la ropa en una sola carga.
 - No lavar carros o motos